| B1306 Landmark Plaza No.1238 Hongxing Road JiaXing, ZheJiang, China 314001 | tony@hainafastener.com |
| สกรู | ||||||||||||
| เครื่องหมาย | มาตรฐาน | เคมี | ความต้านแรงดึง | กำลังรับ Yield | ความแข็ง | |||||||
| 304 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |||||||
| B8 | ASTM A193 | สแตนเลสประเภท 304 | 75 ksi นาที | 30 ksi min | HRB 96 สูงสุด | |||||||
| B8A | ASTM A193 | สแตนเลสประเภท 304 | 75 ksi นาที | 30 ksi min | HRB 90 สูงสุด | |||||||
| F593C | ASTM F593 1/4 ถึง 5/8 | สแตนเลสประเภท 304 | 100 - 150 ksi | 65 ksi min | HRB 90 - HRC 32 | |||||||
| F593D | ASTM F593 3/4 ถึง 1-1 / 2 | สแตนเลสประเภท 304 | 85 - 140 ksi | 45 ksi นาที | HRB 85 - HRC 32 | |||||||
| 316 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |||||||
| B8M | ASTM A193 | สแตนเลสชนิด 316 | 75 ksi นาที | 30 ksi min | HRB 96 สูงสุด | |||||||
| B8MA | ASTM A193 | สแตนเลสชนิด 316 | 75 ksi นาที | 30 ksi min | HRB 90 สูงสุด | |||||||
| F593G | ASTM F593 1/4 ถึง 5/8 | สแตนเลสชนิด 316 | 100 - 150 ksi | 65 ksi min | HRB 90 - HRC 32 | |||||||
| F593H | ASTM F593 3/4 ถึง 1-1 / 2 | สแตนเลสชนิด 316 | 85 - 140 ksi | 45 ksi นาที | HRB 85 - HRC 32 | |||||||
| ถั่ว | ||||||||||||
| เครื่องหมาย | มาตรฐาน | เคมี | โหลดหลักฐาน | ความแข็ง | ||||||||
| 304 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||||||||
| 8 | ASTM A194 | สแตนเลสประเภท 304 | Heavy Hex, 80 ksi Hex, 75 ksi | HRB 60 - 105 | ||||||||
| 8A | ASTM A194 | สแตนเลสประเภท 304 | Heavy Hex, 80 ksi Hex, 75 ksi | HRB 60 - 90 | ||||||||
| F594C | ASTM F594 | สแตนเลสประเภท 304 | 100 ksi | HRB 95 - HRC 32 | ||||||||
| F594D | ASTM F594 | สแตนเลสประเภท 304 | 85 ksi | HRB 80 - HRC 32 | ||||||||
| 316 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||||||||
| 8M | ASTM A194 | สแตนเลสชนิด 316 | Heavy Hex, 80 ksi Hex, 75 ksi | HRB 60 - 105 | ||||||||
| 8MA | ASTM A194 | สแตนเลสชนิด 316 | Heavy Hex, 80 ksi Hex, 75 ksi | HRB 60 - 90 | ||||||||
| F594G | AST9400 | สแตนเลสชนิด 316 | 100 ksi | HRB 95 - HRC 32 | ||||||||
| F594H | ASTM F594 | สแตนเลสชนิด 316 | 85 ksi | HRB 80 - HRC 32 | ||||||||
ผู้ติดต่อ: Mr. TonyFang
โทร: 18668368299
แฟกซ์: 86-0573-82210271
SS304 / 316 สแตนเลสสตีลพื้นผิวเรียบเรียบ Four Claw Nut
สแตนเลส 304 316 ล็อคสี่เหลี่ยม น็อตกรงสปริงสำหรับกล่องไฟฟ้า
DIN6334 สแตนเลส 304 316 ข้อต่อ M8 M12 น็อตหกเหลี่ยมยาว
Stock Stainless Steel 304 M6 - M36 DIN 934 Hex Head Nuts For Fastening
AISI 304 สแตนเลสสตีลสแตนเลสสตีลด้วยตนเองแตะสกรูกรอบหัวกระทะปลายแหลม
DIN7981 สแตนเลส 304 316 CSK หัวสกรูแตะตัวเองสำหรับแผ่นโลหะ
A2 A4 สแตนเลสสตีลครอสปิดภาคเรียน DIN7997 Contersunk Self Tapping สกรูโลหะสำหรับเหล็ก
A2 ST4.2 X 1.4 X 25 สกรูสแตนเลสแบบแตะด้วยตัวเองสำหรับการยึดหลังคา
ตะขอหลังคากระเบื้องหินชนวน SUS304 ปรับได้ SUS304 สำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
SS304 SS316 ตะขอแขวนตะขอโซลาร์เซลล์พร้อมน็อตหน้าแปลนหกเหลี่ยมและเครื่องซักผ้า EPDM
สแตนเลส 201/304 M12 สลักเกลียวระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่พร้อมเครื่องซักผ้า Epdm